

产品分类
全部分类
四极3300V高压发电机
符合全球领先的发电机标准要求GB755、IEC60034、BS5000、
VDE0530、CSA22.2-100
高效单项旋转风扇
标准F级绝缘等级
永磁发电机(PMG)提供励磁,提供3倍持续短路电流
标准IP23的防护等级
防冷凝加热器HT
轴承及绕组温度检测RTD
选项和选件:
空气过滤器
并联运行下垂互感器CT
电流互感器
双支点过渡解套
避雷器
巴斯勒AVR
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品描述
四极 3300V高压发电机型谱表 | |||||
50Hz 1500RPM | 60Hz 1800RPM | ||||
型 号 | 额定容量(kVA) | 额定功率(kW) | 型 号 | 额定容量(kVA) | 额定功率(kW) |
FDH5-4Y1F1 | 625 | 500 | FDH5-4Y1F2 | 625 | 500 |
FDH6-4Y1F1 | 750 | 600 | FDH6-4Y1F2 | 750 | 600 |
FDH8-4Y1F1 | 1000 | 800 | FDH8-4Y1F2 | 1000 | 800 |
FDH10-4Y1F1 | 1250 | 1000 | FDH10-4Y1F2 | 1250 | 1000 |
FDH12-4Y1F1 | 1500 | 1200 | FDH12-4Y1F2 | 1500 | 1200 |
FDH14-4Y1F1 | 1750 | 1400 | FDH14-4Y1F2 | 1750 | 1400 |
FDH15-4Y1F1 | 1875 | 1500 | FDH15-4Y1F2 | 1875 | 1500 |
FDH16-4Y1F1 | 2000 | 1600 | FDH16-4Y1F2 | 2000 | 1600 |
FDH18-4Y1F1 | 2250 | 1800 | FDH18-4Y1F2 | 2250 | 1800 |
FDH20-4Y1F1* | 2500 | 2000 | FDH20-4Y1F2 | 2500 | 2000 |
FDH22-4Y1F1 | 2750 | 2200 | FDH22-4Y1F2 | 2750 | 2200 |
FDH24-4Y1F1 | 3000 | 2400 | FDH24-4Y1F2 | 3000 | 2400 |
FDH26-4Y1F1 | 3250 | 2600 | FDH26-4Y1F2 | 3250 | 2600 |
FDH28-4Y1F1 | 3500 | 2800 | FDH28-4Y1F2 | 3500 | 2800 |
FDH30-4Y1F1 | 3750 | 3000 | FDH30-4Y1F2 | 3750 | 3000 |
上一个
无
下一个
四极4160V高压发电机

法拉第的故事还在继续……
业务联系
销售部 赵天卿 (销售总监)
电话:0510-83706773 传真:0510-83703992
手机:189 0617 2098 邮箱:tianqing.zhao@faradayalternators.com
高雪峰 (销售副总监)
电话:0510-83706773 传真:0510-83703992
手机:189 0617 2078 邮箱:xuefeng.gao@faradayalternators.com
扫一扫 , 关注法拉第微信公众号

无锡法拉第电机有限公司版权所有 苏ICP备12006378号-1