这是描述信息
新闻资讯

产品分类

全部分类

FD7系列

标准特征:
永磁发电机单独提供励磁使励磁与电源输出隔离
先进的自动电压调节器控制
单支点或双支点结构易于安装和维护
标准IP23防护等级
电缆出线可以在任何一侧或者顶面


选项和选件:
绕组温度检测RTD
绕组温度保护热敏电阻及继电器
防冷凝加热器
空气过滤器
并联运行下垂电流互感器
辅助绕组励磁系统
IP44防护等级
零售价
0.0
市场价
0.0
产品描述
FD7 4极三相陆用发电机功率
  50Hz(1500转/分) 60Hz(1800转/分)
  H级温升(125K 40℃) H级温升(125K 40℃)
电压(V) 星形并联 380 400 415 440 460 480
三角形并联 220 230 240 254 266 277
FD7A-4 额定容量(KVA) 1330 1400 1453 1550 1620 1690
额定功率(KW) 1064 1120 1162 1240 1296 1352
效率 % 95.2 95.3 95.4 95.3 95.4 95.5
FD7B-4 额定容量(KVA) 1485 1563 1620 1745 1825 1905
额定功率(KW) 1188 1250 1296 1396 1460 1524
效率 % 95.6 95.7 95.8 95.7 95.8 95.9
FD7C-4 额定容量(KVA) 1603 1688 1750 1850 1940 2025
额定功率(KW) 1282 1350 1400 1480 1552 1620
效率 % 96.1 96.2 96.3 96.1 96.2 96.3
FD7D-4 额定容量(KVA) 1805 1900 1970 2105 2205 2300
额定功率(KW) 1444 1520 1576 1684 1764 1840
效率 % 96.1 96.2 96.3 96.2 96.3 96.3
FD7E-4 额定容量(KVA) 1960 2063 2140 2363 2470 2578
额定功率(KW) 1568 1650 1712 1890 1976 2062
效率 % 96.3 96.4 96.5 96.3 96.4 96.5
FD7F-4 额定容量(KVA) 2138 2250 2335 2520 2635 2750
额定功率(KW) 1710 1800 1868 2016 2108 2200
效率 % 95.9 96.0 96.1 95.9 96.0 96.1
FD7G-4 额定容量(KVA) 2375 2500 2594 2635 2755 2875
额定功率(KW) 1900 2000 2075 2108 2204 2300
效率 % 96.1 96.2 96.3 96.2 96.3 96.4

上一个
下一个
这是描述信息

法拉第的故事还在继续……

业务联系

 

销售部 赵天卿 (销售总监)
电话:
0510-83706773         传真:0510-83703992
手机:189 0617 2098          邮箱:tianqing.zhao@faradayalternators.com

 

高雪峰 (销售副总监)
电话:
0510-83706773         传真:0510-83703992
手机:189 0617 2078          邮箱:xuefeng.gao@faradayalternators.com

扫一扫 , 关注法拉第微信公众号

法拉第微信公众号

无锡法拉第电机有限公司版权所有 苏ICP备12006378号-1